一、技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目形式 | APLXC8601 | APLXC8602 |
開(kāi)關(guān)形式 | 機(jī)械式 ×2 | 感應(yīng)式×2 |
開(kāi)關(guān)等級(jí) | AC:250V 16A,125V 16A DC:250V 0.2A 125V 0.4A,30V 4A | 12~24V DC(動(dòng)作試壓:10-30VDC) |
防護(hù)等級(jí) | Weather proof, IP67 / NEMA4 & 4X | |
防爆等級(jí) | ExdⅡCT6 Gb;ExtD A21 IP67 T80°C | |
使用環(huán)境條件 | 海拔不超過(guò)2000m,環(huán)境溫度:-40℃~60℃ | |
電氣接口 | NPT3/4(G3/4,PF3/4) | |
接線 | 8 Points | |
支架 | NAMUR VDI/VDE 3845,ISO 5211 | |
材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |
重量 | 1.5Kg(3.3Lb) |
二、型號(hào)說(shuō)明
APLXC860或510 0 0 0
型號(hào) | 開(kāi)關(guān)形式 | 接口 | 支架 |
APLXC860或510 | 1 機(jī)械式 | 1 NPT3/4 | 1 D-1 (30*80,H20) |
2 感應(yīng)式 | 2 PT3/4 | 2 D-2 (30*80,H30) | |
3 PF3/4 | 3 D-3 (30*130,H30) | ||
4 S-4 (30*130,H50) |