一、技術參數
基本誤差 | 1% |
回差 | 1% |
重復性 | 0.5% |
氣源壓力 | 140-700KPa |
最大流量 | 7.6m3/h(at 175KPa air supply) 20m3/h(at 700KPa air supply) |
耗氣量 | 0.3m3/h |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 18~85%RH |
電源接口 | NPT1/2(G1/2) |
外殼材料 | 鋁合金 噴塑工藝處理 |
外形尺寸 | 普通型及本安型 Ex iaⅡCT6 Gb 87 x160×107(mm) 隔爆型 Ex dⅡBT6 Gb:97x186x202(mm) |
重量 | 普通型及本安型Ex iaⅡCT6 Gb 0.94kg 隔爆型Ex dⅡBT6 Gb 2.35kg |
二、電氣參數
輸入信號mADC | 輸出壓力KPa | 阻抗 Ω |
4-20 0-10 | 20-100 | 180 |
100-20 | 180 | |
20-60 | 90 | |
60-100 | 90 | |
60-20 | 90 | |
100-60 | 90 | |
40-200 | 220 | |
200-40 | 220 |
三、型號說明
EPC1 0 0 0 0 0
型號 | 輸入電流信號 | 輸出氣動信號 | 輔件 | 結構 |
EPC1 | 1 4-20mA DC | 1 20-100KPa 正作用 | 0 總是 0 AS 帶組合式空氣過濾減壓閥 | G 普通型 |
2 0-10mA DC | 2 100-20KPa 正作用 | OG 帶氣動壓力表 | Ex 隔爆型 | |
3 4-12mA DC | 3 20-60KPa 正作用分程 | I 本安型 | ||
4 12-20mA DC | 4 60-100KPa 正作用分程 | |||
5 60-20KPa 正作用分程 | ||||
6 100-60KPa 正作用分程 | ||||
7 40-200KPa 正作用 | ||||
8 200-40KPa 正作用 | ||||
9 80-240KPa |