一、產(chǎn)品概述
氣動閥門定位器YT1200系列產(chǎn)品是從控制系統(tǒng)接收3~15psi氣源壓力信號,根據(jù)信號壓力精密調(diào)節(jié)控制閥開度的裝置。
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | YT1200L | YT1200R | ||
項目 | 直行程 | 角行程 | ||
單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | |
輸入信號 | 0.2~1.0kgf/cm2(3~15psi),(分程控制也適用) | |||
行程 | 標(biāo)準(zhǔn)型:20~70mm 選型:70~150mm | 0~90° | ||
氣源接口尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)型 :PT1/4(壓力表Pressure gauge PT/1/8) 選 型 :NPT1/4(壓力表Pressure gauge NPT/1/8) | |||
壓力表(輸出壓力) | 標(biāo)準(zhǔn)型: 0~2.0kgf/cm2 0~4.0kgf/cm2 0~10kgf/cm2 | 標(biāo)準(zhǔn)型: 0~2.0kgf/cm2 0~4.0kgf/cm2 0~10kgf/cm2 | ||
供氣壓力 | 1.4~7.0kgf/cm2(20~100psi) | |||
防護(hù)等級 | IP66 | |||
凸輪 | 線性 | |||
環(huán)境溫度 | -20~70℃ | |||
線性 | ±1.0% F·S | ±2.0% F·S | ||
滯后度 | ±0.75% F·S | ±1.0% F·S | ||
靈敏度 | ±0.3% F·S | ±0.5% F·S | ||
重復(fù)性 | ±0.3% F·S | ±0.5% F·S | ||
空氣消耗量 | 3.0LPM(Sup=1.4kgf/cm2), 11LPM(Sup=4.0kgf/cm2) | |||
流量 | 80LPM(Sup=1.4kgf/cm2),200LPM(Sup=4.0kgf/cm2) | |||
材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |||
重量 | 1.7kg |
* 上述參數(shù)是在環(huán)境溫度20℃,絕對壓760mmHg,相對濕度65%環(huán)境下,根據(jù)我公司測試標(biāo)準(zhǔn)測試的值。
三、型號說明
YT-1000 0 0 0 0 0 0
型號 | 作用方式 | 動作方式 | 反饋桿 | 反饋桿 | 氣源接口 | 環(huán)境溫度 |
YT1200 | L 直線型 | S 單作用 | 1 40mm以下 | 1 M6 X 40L | 1 PT | S -20℃~70℃ |
R 角行程 | D 雙作用 | 2 40~70mm | 2 M6 X 63L | 2 NPT | H -20℃~120℃ | |
3 70~100mm | 3 M8 X 40L | L -40℃~70℃ | ||||
4 100~130mm | 4 M8 X 63L | |||||
5 130~150mm | 5 NAMUR標(biāo)準(zhǔn)型 |
* 其它特殊型號產(chǎn)品請和我公司或我公司代理商聯(lián)系。