一、產(chǎn)品概述
IP8000型電-氣閥門定位器與執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套使用,從控制器或控制系統(tǒng)中接受4-20mA.DC的電流信號,轉(zhuǎn)換成空氣壓力,輸送到與之配套的氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu),從而來控制閥門的位置。
二、技術(shù)參數(shù)
基本誤差 | ±1%(單作用);±2%(雙作用) |
回差 | 1%(單作用);2%(雙作用) |
死區(qū) | 0.4%(單作用);0.8%(雙作用) |
額定行程 | 0~ (10~100) mm [角行程(轉(zhuǎn)角行程)0~(50°~90°)] |
氣源壓力 | 0.14~0.7MPa |
輸入信號 | 4~20mA.DC(常規(guī));0~10mA.DC,4~12mA.DC,12~20mA.DC,0~5mA.DC,5~10mA.DC |
輸出壓力 | 0.02~0.5MPa |
耗 氣 量 | 單作用執(zhí)行器:5L/min(供氣0.14MPa); 雙作用執(zhí)行器:11L/min(供氣0.7MPa) |
輸出特性 | 線性 |
環(huán)境溫度 | 常溫型為-20℃~+70℃ |
相對濕度 | 5% ~100% |
防爆型式(等級) | 隔爆型(Ex dⅡBT6 Gb) 本質(zhì)安全型(Ex iaⅡCT6 Gb) |
輸入阻抗 | 4~ 20mA.DC/240±10Ω( 20℃時(shí) Time);0~ 10mA.DC/950±30Ω( 20℃時(shí) Time); 4~ 20mA為本安型 |
氣源接頭 | ZG1/4(常規(guī))、NPT1/4 |
電源接口 | G1/2(常規(guī))、NPT1/2 |
外形材料 | 鋁合金噴涂工藝處理 |
外形尺寸 | 218×162×100(mm)直行程; 251×162×100(mm)角行程(長×寬×高) |
重量 | 約2.4kg(無接線盒); 2.6kg(有接線盒) |
三、型號說明
IP8 0 0 0
型號 | 輸出行程 | 作用型式 | 防爆型式 |
IP8 | 000 直線型 | 01 單作用 | d Ex dⅡBT6 Gb |
100 角行程 | 02 雙作用 | i Ex iaⅡCT6 Gb | |
n 不防爆 |