一、 ZPD2000系列電-氣閥門(mén)定位器 技術(shù)參數(shù)
基本誤差 | ±1%(單作用);±1.5%(雙作用) |
回差 | 1%(單作用);1.5%(雙作用) |
死區(qū) | 0.4%(單作用);0.8%(雙作用) |
額定行程 | 0-(10-100)mm;0-(50°-75°-90°)角行程 |
氣源壓力 | 0.14-0.55MPa |
輸入信號(hào) | 4-20mA.DC;0-10mA.DC(可分程 ) |
輸出壓力 | 0.02-0.5MPa |
耗 氣 量 | 單作用: 450L/h(供氣 0.14MPa) 雙作用: 3600L/h(供氣 0.55MPa) |
輸出特性 | 線性,等百分比 |
環(huán)境溫度 | -35~+60℃ -20~+60℃(本安型 ) |
相對(duì)濕度 | 10%~90% |
輸入阻抗 | 4-20mA.DC 300±10Ω(20℃時(shí)) 0-10mA.DC 1000±30Ω(20℃時(shí)) |
氣源接頭 | M10×1,接銅管φ6 |
電源接口 | NPT1/2(M22×1.5) |
殼體材料 | 鋁合金 |
外形尺寸 | 203×160×105mm |
重量 | 2.8Kg |
二、ZPD2000系列電-氣閥門(mén)定位器 型號(hào)說(shuō)明
ZPD2 0 0 0 0
型號(hào) | 作用方式 | 輸入信號(hào) | 輸出壓力 | 防爆型式 |
ZPD2 | 1 單作用 | 1 4~20mAD.C | 1 0.02-0.1MPa或0-0.5MPa(標(biāo)準(zhǔn)) | d 防爆型 Ex dⅡBT6 Gb |
2 雙作用 | 2 分程信號(hào)4-12;12-20mAD.C | 2 0.04-0.2MPa | e 增安型 Ex eⅡT6 Gb | |
3 0-10mA.DC | 3 0.08-0.2MPa | i 本安型 Ex iaⅡCT6 Gb | ||
4 分程信號(hào)0-5;5-10mA.DC |
例:ZPD2111d:表示單作用,輸入信號(hào)為4-20mA.DC,輸出壓力為0.02-0.1MPa的隔爆型定位器;
ZPD2211i:表示雙作用,輸入信號(hào)為4-20mA.DC,輸出壓力為0-0.5MPa的本安型定位器;
訂貨時(shí)請(qǐng)寫(xiě)明:1、型號(hào); 2、供氣壓力; 3、輸出特性; 4、行程; 5、配減壓器; 6、配執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào)。